| Objektliste Kaufobjekte |
| Bild | Adresse | Typ | Eckdaten | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| Zweifamilienhaus mit ca. 185m² Wohnfläche. | ||||
![]() | Exposé-Nr: GC000085 28719 Bremen | Haus | Grundstück: 500 m² Wohnfläche: 185 m² | 139.000 € |
| Freundliches helles Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung. | ||||
![]() | Exposé-Nr: GC000083 27386 Westerwalsede | Haus | Grundstück: 1125 m² Wohnfläche: 180 m² Zimmer: 4 Baujahr: 1994 | 229.000 € |
| Kleiner Fährhof, 2500m² Baugrundstück. | ||||
![]() | Exposé-Nr: GC000081 27367 Sottrum | Grundstück | Grundstück: 2500 m² BMZ: 2 | 99.000 € |
| Baugrundstück für EFH oder Reihenhausbebauung, teilbar. | ||||
![]() | Exposé-Nr: GC000079 27387 Lauenbrück | Grundstück | Grundstück: 2065 m² | 123.900 € |
| Hellwege, Top-gepflegtes Wochenendhaus. | ||||
![]() | Exposé-Nr: GC000077 27367 Hellwege | Haus | Grundstück: 1984 m² Wohnfläche: 50 m² Zimmer: 3 Baujahr: 1975 | 57.000 € |
| 988m² Baugrundstück, sofort bebaubar. | ||||
![]() | Exposé-Nr: GC000061 27367 Ahausen | Grundstück | Grundstück: 988 m² | 37.500 € |
| Großzügiges Ein- bis Zweifamilienhaus mit Teilkeller in ruhiger Lage. | ||||
![]() | Exposé-Nr: GC000065 28876 Oyten | Haus | Grundstück: 1018 m² Wohnfläche: 230 m² Nutzfläche: 105 m² Zimmer: 7 Baujahr: 1987 | 329.000 € |
| Baugrundstück für Wochenendhaus in ruhiger Lage. | ||||
![]() | Exposé-Nr: GC000028 27367 Ahausen | Grundstück | Grundstück: 3326 m² GRZ: 0,2 | 44.000 € |
| Objekte 1 bis 8 (von 8) | ||||
| KONTAKTANFRAGE | NEUE SUCHE | ZUM SEITENANFANG |
|---|
powered by IMS-2000.de © igeda Aachen |